![]() |
Arizona Yacht Club |
![]() |
| Sail | Boat | Skipper | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4331 | Old Yeller | Grothe,Steve | 20 | 7*DNC | 7*DNC | 7 DNC | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4251 | Sprit | Worrall,Bob | 20 | 1 | 2 | 5* | 1 | 1 | 2 | 4* | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 15553 | Salla,Rahul | 33 | 5* | 6* | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 9873 | Fatalina | Dolter,Steve | 36 | 3 | 1 | 1 | 7*DNC | 7*DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 7127 | Class Action | Rawlings,Brandon | 40 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6* | 2 | 4 | 5 | 5 | 6* | 6 |
| 6 | 12004 | Jager Knot | Baros,Alex | 52 | 4 | 3 | 2 | 7*DNC | 7*DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | 13772 | Entropy | Naylor,Bob | 59 | 7*DNC | 7*DNC | 7 DNC | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 DNS | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 2004 | Hutchinson,Bill | 61 | 6 DNS | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 DNF | 6 DNF | 8*DNC | 8*DNC | 8 DNC | 8 DNC | |
| 9 | 1671 | Son T | Tingom,George | 72 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 8*DNC | 8*DNC | 8 DNC | 8 DNC |
| Sail | Boat | Skipper | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4331 | Old Yeller | Grothe,Steve | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9873 | Fatalina | Dolter,Steve | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 4251 | Sprit | Worrall,Bob | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 15553 | Salla,Rahul | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 12004 | Jager Knot | Baros,Alex | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 7127 | Class Action | Rawlings,Brandon | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | 13772 | Entropy | Naylor,Bob | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8= | 1671 | Son T | Tingom,George | 32 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC |
| 8= | 2004 | Hutchinson,Bill | 32 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC |
![]() |
Arizona Yacht Club |
![]() |
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | Hobie 17 | 26 | 4* | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4* | 2 |
| 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | A-Classic | 29 | 9*DNS | 9* | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 RAF | 4 DNS | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | Nacra Inter 20 | 36 | 2 | 7 | 8* | 10*DNS | 3 | 3 | 3 | 5 DNC | 5 DNC | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6*DNC | 6*DNC | 6 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
| 5 | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6*DNC | 6*DNC | 6 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | |
| 6 | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | 57 | 9*DNS | 5 | 5 | 10*DNS | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 2 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
| 7 | 808 | T Time | Darling,Duane | Tornado | 57 | 7* | 6 | 7 | 10*DNS | 5 | 5 | 5 | 5 DNC | 5 DNC | 4 DNS | 4 | 4 DNF | 3 | 4 |
| 8 | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | 60 | 6* | 4 | 6* | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 4 DNS | 4 RAF | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
| 9 | 48 | raisin hull | Tomes,Jim | Bimare F18ht | 62 | 10.0*ARB | 9.0 ARB | 6.0 ARB | 10*DNS | 4 | 4 | 4 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
| 10 | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | 66 | 5 | 8 | 9*DNS | 10*DNS | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
| 11 | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | 73 | 10*DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11*DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | Nacra Inter 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | A-Classic | 17 | 4 DNS | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | Hobie 17 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 4 | 808 | T Time | Darling,Duane | Tornado | 31 | 4 DNS | 4 | 4 DNF | 3 | 4 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 5= | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 5= | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 5= | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 5= | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 5= | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | |
| 5= | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 5= | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 5= | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | |
| 5= | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | |
| 5= | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
| 5= | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | 37 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC |
" Date: 11/19/17 StartTime: 10:50:00
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | 64.5 | A-Classic | 11:23:18 | 00:33:18 | 00:51:38 | 1 |
| 2 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 11:21:05 | 00:31:05 | 00:52:25 | 2 |
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 808 | T Time | Darling,Duane | Tornado | ---- | |||||
| DNC | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | Hobie 17 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
" Date: 11/19/17 StartTime: 10:05:00
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 10:37:54 | 00:32:54 | 00:55:29 | 1 |
| 2 | 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | 64.5 | A-Classic | 10:45:36 | 00:40:36 | 01:02:57 | 2 |
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 808 | T Time | Darling,Duane | Tornado | ---- | |||||
| DNC | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | Hobie 17 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
" Date: 11/19/17 StartTime: 09:33:00
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | 64.5 | A-Classic | 09:57:17 | 00:24:17 | 00:37:39 | 1 |
| 2 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 09:56:26 | 00:23:26 | 00:39:31 | 2 |
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 808 | T Time | Darling,Duane | Tornado | ---- | |||||
| DNC | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | Hobie 17 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
" Date: 11/19/17 StartTime: 09:00:00
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 09:22:58 | 00:22:58 | 00:38:44 | 1 |
| 2 | 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | 64.5 | A-Classic | 09:25:39 | 00:25:39 | 00:39:46 | 2 |
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 808 | T Time | Darling,Duane | Tornado | ---- | |||||
| DNC | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | Hobie 17 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
" Date: 11/18/17 StartTime: 15:38:22
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 15:57:50 | 00:19:28 | 00:32:50 | 1 |
| 2 | 4 | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | 74.0 | Hobie 17 | 16:03:10 | 00:24:48 | 00:33:31 | 2 |
| 3 | 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | 64.5 | A-Classic | 16:00:00 | 00:21:38 | 00:33:32 | 3 |
| 4 | 3 | 808 | T Time | Darling,Duane | 59.0 | Tornado | 16:02:00 | 00:23:38 | 00:40:03 | 4 |
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
" Date: 11/18/17 StartTime: 14:33:00
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 14:59:56 | 00:26:56 | 00:45:25 | 1 |
| 2 | 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | 64.5 | A-Classic | 15:05:06 | 00:32:06 | 00:49:46 | 2 |
| 3 | 3 | 808 | T Time | Darling,Duane | 59.0 | Tornado | 15:05:08 | 00:32:08 | 00:54:28 | 3 |
| 4 | 4 | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | 74.0 | Hobie 17 | 15:15:28 | 00:42:28 | 00:57:23 | 4 |
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
" Date: 11/18/17 StartTime: 13:47:35
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | 64.5 | A-Classic | 14:20:19 | 00:32:44 | 00:50:45 | 1 |
| 2 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 14:18:11 | 00:30:36 | 00:51:36 | 2 |
| 3 | 3 | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | 74.0 | Hobie 17 | 14:26:44 | 00:39:09 | 00:52:54 | 3 |
| DNF | 4 | 808 | T Time | Darling,Duane | Tornado | 4 | ||||
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
" Date: 11/18/17 StartTime: 13:04:36
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 444 | Auri | Johnston,Brett | 64.5 | A-Classic | 13:35:50 | 00:31:14 | 00:48:25 | 1 |
| 2 | 4 | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | 74.0 | Hobie 17 | 13:40:53 | 00:36:17 | 00:49:02 | 2 |
| 3 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 13:34:08 | 00:29:32 | 00:49:48 | 3 |
| 4 | 3 | 808 | T Time | Darling,Duane | 59.0 | Tornado | 13:36:30 | 00:31:54 | 00:54:04 | 4 |
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
" Date: 11/18/17 StartTime: 12:30:01
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 324 | NACRA Maniacs | Willess,Brian | 59.3 | Nacra Inter 20 | 12:47:31 | 00:17:30 | 00:29:31 | 1 |
| 2 | 2 | 5154 | Amy Girl 3 | Rahn,Fred | 74.0 | Hobie 17 | 12:54:08 | 00:24:07 | 00:32:35 | 2 |
| DNS | 3 | 444 | Auri | Johnston,Brett | A-Classic | 4 | ||||
| DNS | 4 | 808 | T Time | Darling,Duane | Tornado | 4 | ||||
| DNC | 01 | Raisin Hull | Tomes,James | i20 | ---- | |||||
| DNC | 409 | Giddy Up 409 | Agan,Scott | G-Cat 5.7 | ---- | |||||
| DNC | 448 | Monsoon | Sears,Chuck | Corsair F-27 | ---- | |||||
| DNC | 14583 | Potter,Dave | Hobie 18 | ---- | ||||||
| DNC | 80722 | My Blueberry | Guarino,Paul | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 94860 | My Flying Fish | Picknally,Chris | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 104834 | My Life | Gerard,Ken | Hobie 16 | ---- | |||||
| DNC | 105325 | Feil,Bill | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 110451 | West,Robert | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114414 | DeAngelis,Quinn | Hobie 16 | ---- | ||||||
| DNC | 114746 | Grumpy T | Krauss,Tony | Hobie 16 | ---- |
![]() |
Arizona Yacht Club |
![]() |
| Sail | Boat | Skipper | PHRF | Type | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Watercolors | Lorch,Martin | 222 | Santana 20 | 22 | 1 | 2* | 2* | 2* | 1 | 2* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 87369 | Rolling In The Deep | Liszewski,Paul | 96 | Hobie 33 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3* | 3* | 2 | 3* | 4* | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 1111 | Circuitous | Landis,Charles | 168 | Merit 25 | 46 | 3 | 5* | 3 | 4* | 4* | 4* | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 28 | Shazam | Williamson,Marshall | 136 | Impulse 26 | 79 | 8*DNS | 8*DNS | 4 | 13*DNC | 6* | 5 | 5 | 4 RAF | 4 | 4 | 6 | 6 RAF | 6 | 4 TLE | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1285 | Full Tilt Momo | Clemons,John | 117 | Etchells 22 | 168 | 8 DNS | 8 DNS | 5 | 3 | 3 | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13 DNC | 3 | 5 | 3 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC |
| 6 | 77616 | Runaway | Kusic,Steve | 168 | Merit 25 | 188 | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13 DNC | 3 | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 5 | 4 | 5 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC |
| 7 | 28775 | Hellion | Passos,Nelson | 96 | Olsen 30 | 194 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC |
| 8 | 1247 | Renegade | Seaman,Craig | 129 | J/27 | 210 | 4 | 3 | 8 DNS | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC |
| 9= | 50 | Sockeye | Woodcock,Greg | 222 | Santana 20 | 234 | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC |
| 9= | 167 | T'Ek'zer Mu'yor | Parker,Mike | 222 | Santana 20 | 234 | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC |
| 9= | 540 | Bonne Chance | Green,Larry | 219 | Merit 22 | 234 | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC |
| 9= | 746 | Pura Vida | Danner,Marc | 168 | Merit 25 | 234 | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13*DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC |
| Sail | Boat | Skipper | PHRF | Type | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Watercolors | Lorch,Martin | 222 | Santana 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 87369 | Rolling In The Deep | Liszewski,Paul | 96 | Hobie 33 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
